Saisonabschluss Volleyball 2023/24

Die Hallensaison 2023/24 in der Bezirksklasse ist beendet, herzlichen Glückwunsch den Volleyballerinnen und Volleyballern aus Stolpen für die sehr guten Platzierungen. Hervorzuheben ist die wichtige Rolle der Jugendspielerinnen bei den Damen.Auch die reine Jugend-Herren-Mannschaft hat sich im Erwachsenenbereich erfolgreich etabliert. Herzlichen Dank den Trainern Peter, Christian und Jacob!!! Nun freuen wir uns auf die Fertigstellung der neuen Beachanlage im Stadtbad und emotionale Beach-Volleyball-Turniere im Sommer.

Neubert/Abteilungsleiter

Bezirksklasse Frauen Dresden Staffel Süd – Abschlusstabelle 2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 USV TU Dresden II ▲ 16 14 46:11 43
2 SV Blau-Gelb Stolpen I 16 14 43:9 41
3 SV Motor Mickten IV 14 11 34:15 31
4 Post SV Dresden VI 14 9 32:16 29
5 BSV Lockwitzgrund 14 7 23:24 20
6 VSV GW Dresden-Coschütz III 14 5 20:28 16
7 Königsteiner VG II 14 4 14:31 12
8 ESV Lok Pirna II 16 2 6:43 6
9 Shatterhands Radebeul II 14 0 1:42 0

Bezirksklasse Männer Dresden Staffel Ost – Abschlusstabelle 2023/24

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 VSV GW Dresden-Coschütz III ▲ 12 11 35:7 34
2 SSV 1862 Langburkersdorf 12 8 26:16 23
3 SV Blau-Gelb Stolpen 12 7 24:17 21
4 VC Dresden V 12 7 25:20 20
5 Königsteiner VG I 12 5 20:23 17
6 SG Großröhrsdorf 12 4 15:27 11
7 Shatterhands Radebeul I 12 0 1:36 0

Next Post Previous Post